| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
2.05% As of February 8, 2010 | ![]() View Rate Details | Discover Bank | CD Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.71% As of January 12, 2010 | View Rate Details | Towne Bank of Arizona | CD Account |
1.70% As of February 28, 2010 | View Rate Details | Desert Medical Credit Union | CD Account |
1.40% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Heritage Bank, National Association | CD Account |
1.36% As of October 22, 2009 | View Rate Details | Alhambra Credit Union | CD Account |
1.25% As of March 3, 2010 | View Rate Details | Gateway Commercial Bank | CD Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| Gateway Commercial Bank - 6 Month CD Account | 1.25% to 1.25% | Mar 3, 2010 | |
| Credit Union West - 6 Month CD Account | 0.70% to 0.60% | Mar 1, 2010 | |
| Bank 1440 - 6 Month CD Account | 1.01% to 0.75% | Mar 1, 2010 | |
| Arizona Central Credit Union - 6 Month CD Account | 0.71% to 0.60% | Mar 1, 2010 | |
| Desert Medical Credit Union - 6 Month CD Account | 1.80% to 1.70% | Feb 28, 2010 | |
